VOM ZÜCHTER ZU VERKAUFEN - FOR SALE:
VIDEO 3 ABREK STUTEN 5 und 4jährig 2.x FREISPRINGEN Mai 2010
![]() |
ABREK x ALOUBE Z |
|
| RASSE / BREED: | Abrek x Bianca von Aloube Z x Bolero, ÖWB | |
| FARBE / COLOUR: | Fuchs | |
| GESCHLECHT/SEXE: | Hengst | |
| GEBOREN / BORN: | 2009 | |
| ZÜCHTER / BREEDER | Josef Bodlos, Lannach | |
| Fohlen | ||
![]() |
ABREK x LANDOR S |
|
| RASSE / BREED: | Abrek x Landor S - Weingau - Grande | |
| FARBE / COLOUR: | Braun | |
| GESCHLECHT/SEXE: | Stute | |
| GEBOREN / BORN: | 2009 | |
| ZÜCHTER / BREEDER | Josef Bodlos, Lannach | |
| Fohlen | ||
![]() |
SAPHIRA |
|
| RASSE / BREED: | Abrek x Laretto Diavolo (Landadel), ÖWB | |
| FARBE / COLOUR: | Dunkelbraun | |
| GESCHLECHT/SEXE: | Stute | |
| GEBOREN / BORN: | 2005 | |
| ZÜCHTER / BREEDER | Franz Habersatter, Brand-Laaben | |
|
Rang 3 bei den 3jährigen Stuten bei der NÖ Stuteneintragung St. Pölten-Hart und Platz 4 im Gesamtklassement nahm Saphira, eine dreijährige Abrek-Tochter aus der Zucht von Franz Habersatter aus Brand-Laaben, mit der Wertnote 8,06 ein, die sehr viel Ausdruck, Harmonie und Schnmelz mitbrachte. Die Dunkelbraune bestach aber nicht nur in Typ und Exterieur, sondern auch durch ein korrektes Fundament. geb. 2005, ÖWB, |
||
![]() |
THELEN |
|
| RASSE / BREED: | Abrek x Trixi von Rokoko, Trakehner | |
| FARBE / COLOUR: | Schwarzbraun/Dark Brown, Stkm. 1,66m | |
| GESCHLECHT/SEXE: | Wallach / Gelding | |
| GEBOREN / BORN: | 15.05.2005 | |
| ZÜCHTER / BREEDER | Gestüt Wenigsbronnerhof Roland Feige | |
| Ausbildungsstand: anlongiert. Da der Sohn des Aufzüchters in die Lehre geht, aus Mangel eines Reiters günstig abzugeben. Mutter im Trakehner Springpferdeprogramm, brachte bereits einige turniererfolgreiche Springpferde. Bessere Bilder in Kürze. | ||
![]() |
TRAPATTONI |
|
| RASSE / BREED: | Abrek x St.Pr. St. Tina von Donaustein,Trakehner | |
| FARBE / COLOUR: | Dunkelbraun /Dark Brown, Stkm. 1,62 m | |
| GESCHLECHT/SEXE: | Wallach / Gelding | |
| GEBOREN / BORN: | 31.03.2005 | |
| ZÜCHTER / BREEDER | Gestüt Wenigsbronnerhof Roland Feige | |
| Ausbildungsstand: anlongiert. Da der Sohn des Aufzüchters in die Lehre geht, aus Mangel eines Reiters günstig abzugeben. Mutter brachte bereits einige turniererfolgreiche Springpferde. Bessere Bilder in Kürze. | ||
![]() |
ATAXERXES |
|
| RASSE / BREED: | Abrek x Delegat (Dynamo) /ÖWB | |
| FARBE / COLOUR: | Schwarzbraun/Dark brown, Stkm. 1,74 m | |
| GESCHLECHT/SEXE: | Wallach / Gelding | |
| GEBOREN / BORN: | 2003 | |
| ZÜCHTER / BREEDER | Johann Wagner, Schwarzau | |
| ATAXERXES: Absolut rittiger Nobelmann im modernen Reitpferdetyp, Springen Kl. A platziert. Sieger Stilspringen.
Ataxerxes (Foto by Istvan Lehoczky) |
||
![]() |
LANSINK |
|
| ABSTAMMUNG: | Oldenburger von Leubus X Paradox I | |
| FARBE: | Fuchs / Chestnut | |
| GESCHLECHT: | Wallach /Gelding, Stkm. 1,67m | |
| GEBOREN: | 1995 | |
| ZÜCHTER: | Paul Beinwachs | |
|
Dressurmäßig sehr gut zu reitender Wallach (Seitengänge, Fliegende Wechsel, Kontergalopp) Erfolge bis Springen Kl. LM. Auskunft 0664/4311981. Erfolgreiche Verwandte: Le Mans /M-Beerbaum. |
||
![]() |
ARAGORN |
|
| RASSE / BREED: | Abrek x First Class (Oldb.Furioso II) /ÖWB | |
| FARBE / COLOUR: | Fuchs/Chestnut, Stkm. 1,68m | |
| GESCHLECHT/SEXE: | Hengst / Stallion | |
| GEBOREN / BORN: | 2005 | |
| ZÜCHTER / BREEDER | Fam. Frantsits, Ofenbach | |
| ARAGORN: Für die HLP in Österreich ausgewählt. Sehr gute Grundgangarten. Großrahmiger, eleganter Hengst, Teilnehmer am Bundeschampionat. | ||
![]() |
CECILE d'ABREK |
|
| ABSTAMMUNG: | Abrek - Calvadur (Holst) - Zeus (SF) | |
| FARBE: | Fuchs / Chestnut | |
| GESCHLECHT: | Stute / Mare, Stkm. 1,68m | |
| GEBOREN: | 2004 | |
| ZÜCHTER: | Gernot Gärtner | |
|
Bild oben: Vollschwester CELESTINE d'ABREK, 3 jährig Beide Vollschwestern belegten Platz 5 beim Österreichischen Freispringchampionat StadlPaura, die 5jährige Vollschwester CELINE d'ABREK war Sieger beim 1. Freispringchampionat und hat 4jährig Springpferde A gewonnen. Mutter im Sport erfolgreich. |
||